
|
|
|||||||||||||||||
Погода в Санкт-Петербурге |
||||
| 01-ое Августа 04:00 | 01-ое Августа 16:00 | 02-ое Августа 04:00 | 02-ое Августа 16:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Температура (°C): | +21° | +25° | +20° | +24° |
| Облачность (%): | 31 | 20 | 91 | 100 |
| Тип осадков: | дождь | отсутствие осадков | отсутствие осадков | дождь |
| Количество осадков (мм.): | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| Скорость ветра (м/c): | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Направление ветра: | З | З | С-В | З |
| Влажность воздуха (%): | 90 | 55 | 77 | 76 |
| Атмосферное давление (мм.): | 762 | 763 | 762 | 761 |
Среднегодовая сумма осадков — 634 мм. Преобладающие направления ветров — западное, юго-западное и южное.
Санкт-Петербург входит в число крупнейших городов и является самым северным. Его географические координаты — 59°57’ северной широты и 30°19’ восточной долготы.
Символ Петербурга — Белые ночи объясняются высокоширотным положением города. Белые ночи наступают 25-26 мая, когда солнце опускается за горизонт не более чем на 9°, и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. В общей сложности продолжительность белых ночей более 50 дней. Заканчиваются белые ночи 16-17 июля, наибольшая продолжительность дня приходится на 21-22 июня (18 ч. 53 мин.)
Для Петербурга характерен влажный, близкий к морскому климат, с умеренно теплым летом и довольно продолжительной умеренно холодной зимой. Средняя температура летом +18° С, средняя температура зимой — 8° С. В сухую жаркую погоду температура воздуха может достигать +25°С...+30°С. Зимой может быть значительное похолодание: до -25°С...-30°С. Осадков выпадает 634 мм в год.
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -35.9° (1883) | -7.9° | -6.1° | -2.3° | +8.6° (2007) |
| февраль | -35.2° (1956) | -7.7° | -6.0° | -1.4° | +10.2° (1989) |
| март | -29.9° (1883) | -2.9° | -1.4° | +4.1° | +14.9° (2007) |
| апрель | -21.8° (1881) | +1.6° | +4.4° | +9.2° | +25.3° (2000) |
| май | -6.6° (1885) | +7.1° | +10.9° | +16.1° | +30.9° (1958) |
| июнь | +0.1° (1930) | +11.9° | +15.8° | +20.5° | +34.6° (1998) |
| июль | +4.9° (1968) | +14.0° | +18.1° | +22.2° | +34.3° (2006) |
| август | +1.3° (1966) | +13.0° | +16.4° | +20.6° | +33.5° (1985) |
| сентябрь | -3.1° (1976) | +8.0° | +11.0° | +14.6° | +30.4° (1992) |
| октябрь | -12.9° (1920) | +3.7° | +5.6° | +8.5° | +21.0° (1889) |
| ноябрь | -22.2° (1890) | -2.1° | -0.1° | +1.8° | +12.3° (1967) |
| декабрь | -34.4° (1978) | -5.5° | -3.9° | -0.7° | +10.9° (2006) |
| год | -35.9° (1883) | +2.8° | +5.4° | +9.4° | +34.6° (1998) |

2008 – 2009 © «Стоуни Айлэнд Отель»
Разработка – компания «Опимакс»